Informator

Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Utworzono Autor Odsłony
Statystyka obrzędów 2024r. 10 luty 2024 Webdmin 435
Kolęda Duszpasterska 2024 17 listopad 2023 4287
Statystyka obrzędów 2023r. 04 luty 2023 Webdmin 4499
Kolęda Duszpasterska 2023 05 listopad 2022 8117
Statystyka obrzędów 2022 05 luty 2022 Webdmin 8865
Kolęda Duszpasterska 2022 25 listopad 2021 9396
Statystyka obrzędów 2021 11 luty 2021 Webdmin 14606
Kolęda Duszpasterska 2021 19 grudzień 2020 14080
Statystyka obrzędów 2020 11 luty 2020 Webdmin 20743
Kolęda Duszpasterska 2019 / 2020 08 listopad 2019 24625
Statystyka obrzędów 2019 15 luty 2019 Webdmin 25708
Kolęda Duszpasterska 2018 / 2019 25 listopad 2018 27241
Klauzula Informacyjna (RODO) 01 wrzesień 2018 7101
Statystyka obrzędów 2018 01 luty 2018 Webdmin 32822
Kolęda Duszpasterska 2017 / 2018 14 listopad 2017 32709
Statystyka obrzędów 2017 01 styczeń 2017 Webdmin 37870
Statystyka obrzędów 2016 16 styczeń 2016 Webdmin 44663
Kolęda Duszpasterska 2015 / 2016 13 listopad 2015 85795
Wybory Prezydenckie 2015 19 kwiecień 2015 Webdmin 62551
Statystyka obrzędów 2015 16 styczeń 2015 Webdmin 61789
Statystyka obrzędów 2014 16 styczeń 2014 Webdmin 92484
Msze św. i Nabożeństwa 14 listopad 2013 94521
Biuro Cmentarza NSPJ 14 listopad 2013 11337

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7a
Telefon Telefon dyżurny: 601 142 880
Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailkatowicka.pl
Jesteś tutaj: Home KANCELARIA Biuro Kancelarii Parafia Informator